de_DE
www.comunio.es
comstats_es
stats.comunio.es
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch


Team
BarcelonaReal MadridAtléticoReal SociedadVillarrealBetisOsasunaAthleticMallorcaGironaRayo VallecanoSevillaCeltaCádizGetafeValenciaAlmeríaGranadaLas PalmasAlavés

Einstellungen:
Spieler Abzeichen Pkt. Einsätze
(bewertet)
Punkte pro Spiel Schüsse (aufs Tor) Pass-Quote Zweikampf-Quote Marktwert / Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
107 20 (20) 5,35 - 55% 100% 1.530.000 Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart 58 13 (13) 4,46 - 68% 83% 320.000 Trend
Abwehr 96 26 (26) 3,69 6 (1) 78% 55% 2.450.000 Trend
Abwehr 95 23 (21) 4,52 10 (1) 82% 62% 890.000 Trend
Abwehr 18 6 (5) 3,60 - 91% 66% 390.000 Trend
Abwehr 17 7 (7) 2,43 1 (0) 88% 61% 320.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
94 19 (19) 4,95 15 (5) 78% 55% 1.490.000 Trend
Abwehr 120 25 (25) 4,80 14 (3) 83% 63% 3.740.000 Trend
Abwehr 3 1 (1) 3,00 - 67% 50% 230.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
84 18 (18) 4,67 9 (4) 80% 57% 2.580.000 Trend
Abwehr 91 21 (21) 4,33 19 (3) 86% 55% 2.770.000 Trend
Abwehr
Loser des Monats (November 2023)
Spieler des Monats (in Bronze) (März 2024)
162 24 (24) 6,75 25 (11) 88% 64% 7.180.000 Trend
Abwehr 112 27 (26) 4,31 13 (2) 78% 57% 1.220.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
133 27 (27) 4,93 25 (6) 85% 54% 3.260.000 Trend
Mittelfeld
Sow
95 24 (24) 3,96 18 (5) 86% 49% 930.000 Trend
Mittelfeld 98 25 (25) 3,92 1 (0) 90% 58% 1.950.000 Trend
Mittelfeld 19 7 (5) 3,80 6 (1) 89% 45% 360.000 Trend
Mittelfeld 3 2 (1) 3,00 - 87% 33% 240.000 Trend
Mittelfeld 30 8 (8) 3,75 1 (0) 83% 61% 980.000 Trend
Mittelfeld 91 27 (26) 3,50 9 (3) 84% 40% 1.240.000 Trend
Mittelfeld 24 8 (8) 3,00 6 (1) 83% 67% 340.000 Trend
Mittelfeld 11 5 (4) 2,75 1 (0) 82% 38% 460.000 Trend
Sturm 70 14 (14) 5,00 42 (17) 75% 42% 4.300.000 Trend
Sturm 94 19 (19) 4,95 32 (13) 82% 46% 5.180.000 Trend
Sturm 52 15 (15) 3,47 15 (7) 71% 37% 340.000 Trend
Sturm 18 6 (6) 3,00 10 (1) 67% 38% 320.000 Trend
Sturm 168 29 (29) 5,79 62 (26) 64% 40% 13.010.000 Trend
Sturm 175 31 (31) 5,65 59 (22) 73% 50% 6.260.000 Trend
Sturm 51 13 (12) 4,25 9 (4) 87% 40% 910.000 Trend
Sturm 8 4 (4) 2,00 2 (2) 60% 43% 520.000 Trend
2197 66.030.000


Letzte & nächste Spiele...

Spt.DatumHeimAusw.Erg.Tend.
30 Sa, 30.03.2024 14:00 Getafe Sevilla 0:1 S
31 So, 14.04.2024 14:00 Las Palmas Sevilla 0:2 S
32 Mo, 22.04.2024 21:00 Sevilla Mallorca 2:1 S
33 So, 28.04.2024 21:00 Betis Sevilla 1:1 U
34 So, 05.05.2024 21:00 Sevilla Granada 3:0 S
Spt.DatumHeimAusw.
35 Sa, 11.05.2024 16:15 Villarreal Sevilla
36 Mi, 15.05.2024 19:30 Sevilla Cádiz

Mannschafts-Marktwertverlauf

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung Impressum